Tabla de tallas
¿cómo medir?
-
1 Contorno del pecho
Medir el perímetro del cuerpo con la cinta métrica sobre el pecho y los omóplatos.
-
2 Contorno de la Cintura
Medir el perímetro de la cintura sin la cinta auxiliar.
-
3 Contorno de la cadera
Medir el perímetro de la cadera en el punto más prominente del trasero.
-
Altura
Toma la medida desde la parte superior de la cabeza hasta la base del pie.
-
** son medidas aproximadas, luego cada criatura es un mundo!

Tallas de bebé
Altura (cm) | Edad |
---|---|
56 | 0 meses |
62 | 3 meses |
68 | 6 meses |
74 | 12 meses |
80 | 18 meses |
86 | 24 meses |
Tallas de las criaturas
Altura (cm) | 1 Pecho (cm) | 2 Cintura (cm) | 3 Caderas (cm) | Edad |
---|---|---|---|---|
92 | 54 | 53 | 58 | 2 años |
98 | 56 | 54 | 60 | 3 años |
104 | 58 | 55 | 62 | 4 años |
110 | 60 | 56 | 64 | 5 años |
116 | 62 | 57 | 66 | 6 años |
122 | 64 | 58 | 68 | 7 años |
128 | 66 | 59 | 70 | 8 años |
134 | 68 | 61 | 72 | 9 años |
140 | 71 | 63 | 75 | 10 años |
146 | 75 | 66 | 78 | 12 años |
152 | 78 | 68 | 81 | 14 años |
Contorno de cabeza
Gorros, snood
-
Medidas
Toma la medida contorneando la cabeceza, por encima de las orejas, sin apretar, dejando suave la cinta metrica. (ver imágenes para orientar)
Edad | Cabeza (cm) |
---|---|
1-2-3 años | 44-46 cm |
4-5-6 años | 48-50 cm |
6-7-8 años (S) | 50-52 cm |
8-9-10 años (M) | 52-54 cm |
10-14 años (L) | 54-56 cm |
14 años – Adulto (XL) | 56-58 cm |
Nuestras tallas de gorro en casa son: Unai de 7 años, mide 50cm y mi cabeza mide 58cm.
Las medidas son orientativas, no exactas
Producto hecho a mano, con lo que las medidas pueden variar en poco.
estamos en continuo crecimiento